Abk. aus dem Usenet Abk. aus der Chemie zurück zur Einführung in de.sci.chemie
| Kürzel | (weitere unter http://akronyme.not-for-mail.de/) |
| dsc | de.sci.chemie |
| dni | de.newusers.infos |
| dnq | de.newusers.questions |
| ACK | acknowledged (Zustimmung) |
| AFAIK | as far as I know (soweit ich weiss) |
| AFAIR | as far as I remember (soweit ich mich erinnern kann) |
| BTW | by the way (übrigens...) |
| DAU | dümmster anzunehmender User |
| EOD | end of discussion (Ende der Diskussion) |
| EOT | end of thread (Ende der Diskussion; oft auch: ich lese nicht mehr mit) |
| FAQ | frequently asked question (häufig gestellte Frage) |
| F'up2 | follow-up to (Antworten auf diese Nachricht gehen nicht in diese Gruppe; wohin sie statt dessen gehen sollen, wird üblicherweise dahinter angegeben) |
| HTH | hope that helps (hoffe geholfen zu haben) |
| IANAL | I am not a lawyer (ich bin kein Anwalt) |
| IIRC | if I remember correctly (wenn ich mich richtig erinnere) |
| IMHO | in my humble opinion (meiner unbedeutenden Meinung nach) |
| IMO | in my opinion (meiner Meinung nach) |
| LOL | loughing out loud (laut lachend) |
| NAK | not acknowledged (keine Zustimmung) |
| NG | newsgroup |
| OE | der Newsreader 'Outlook Express' |
| OT | off topic (hat nix mit Chemie zu tun) |
| RTFM | read the f@%# manual (lies das verdammte Handbuch) |
| ROTFL | rolling on the floor, laughing (ich könnt' mich kugeln vor Lachen) |
| SCNR | sorry, could not resist ('Tschuldigung, konnt's mir nicht verkneifen (meist: ... einen Scherz auf Kosten des Vorredners zu machen)) |
| TIA | thanks in advance (Danke im Voraus!) |
| TOFU | Text Oben, Fullquote Unten |
| TUFO | Text Unten, Fullquote Oben |
| <g>; *g* | grin (grins) |
| <bg> | big grin (breites grinsen) |
| <eg> | evil grin (teuflisches grinsen) |
| <vbg> | very big grin (sehr breites grinsen) |
| =! | ungleich |
| Kürzel | |
| AAS | Atomabsorptionsspektroskopie |
| AOX | Summe der Konz. aller aus einer Wasserprobe an Aktivkohle adsorbierbaren organ. Halogen-Verb. der Elemente Chlor, Brom u. Iod (AOX), ausgedrückt als mg/l Chlorid |
| BAT | Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert |
| BET | BET-Methode; nach Brunauer, Emmett u. Teller benannte Meth. zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Pulvern |
| BSB | Biologischer Sauerstoff-Bedarf - ein Summenparameter zur Kennzeichnung der Abwasserbelastung durch aerob leicht abbaubarer Stoffe |
| BtmVV | Betäubungsmittel (-Verschreibungs-VO) |
| BTX; BTXE | die Aromaten Benzol, Toluol u. Xylol (und Ethylbenzol) |
| C-14 | Schreibweise für das radioaktive Kohlenstoff-Isotop 14C; für andere Element entsprechend verwendet (U-238; I-123...) |
| CA; C.A. | Chemical Abstracts; wichtigste Datenbank der Veröffentlichungen in der Chemie (Zeitschriften, Patente, techn. Berichte, Konferenzberichte, ...) |
| CAS | Chemical Abstracts Service; siehe CA und CAS Online |
| CAS-Online | Sammelbegriff für verschiedene Datenbanken, die der Chemical Abstracts Service über das Informationsnetz STN (Scientific and Technical Network) anbietet |
| CAS-Nr. | eine Nummer ( Registry Number; RN), die vom CAS zur eindeutigen Kennzeichnung von chem. Stoffen verwendet wird |
| CEN | Comité Européen de Normalisation; Vereinigung zur Harmonisierung des europ. Normenwerks; das Deutsche Institut für Normung/DIN ist Mitglied im CEN |
| CFK | Kohlenstoffaser-verstärkte Kunststoffe o. Chemiefaser-verstärkte Kunststoffe; auch Chlorfluorkohlenstoffe, s. FCKW |
| CSB | chemischer Sauerstoffbedarf - ein Summenparameter zur Kennzeichnung der Abwasserbelastung durch chemisch (mit Dichromat) oxidierbare org. Verb. |
| FCKW | Chlorfluorkohlenwasserstoffe |
| Darst. | Darstellung |
| Dest. | Destillation |
| FP | Flammpunkt |
| GC | Gaschromatographie |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatographie |
| konz. | konzentriert |
| Konz. | Konzentration |
| LC | letale Dosis |
| lg | Logarithmus zur Basis 10 ('Zehnerlogarithmus') |
| ln | natürlicher Logarithmus |
| Lsg. | Lösung |
| MAK | maximale Arbeitsplatzkonzentration |
| MeOH | Methanol |
| org. | organisch |
| ppb | parts per billion; 10^-9 |
| ppm | parts per million; 10^-6 |
| PSE | Periodensystem der Elemente |
| qual. | qualitativ |
| quant. | quantitativ |
| Sdp. | Siedepunkt |
| Smp. | Schmelzpunkt |
| TA | Technische Anleitung |
| TRK | Technische Richtkonzentration |
| verd. | verdünnt |
| Vol. | Volumen |
| wäss. | wässrig |
| WGK | Wassergefährdungsklasse |
Letzte Aktualisierung: 16.02.2001 Andrea Glatthor Herrensitz von Campe 1 D - 37627 Stadtoldendorf